|
|
|
| | | Year | Make | Model | Trim | Mileage | Price |
 | | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4D | 128,950 | Call For Price |
 | | 2004 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2D | 105,342 | Call For Price |
 | | 2005 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4D | 165,495 | Call For Price |
 | | 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4D | 134,000 | Call For Price |
 | | 1999 | Acura | RL | 3.5 Sedan 4D | 193,441 | $0.00 |
 | $ | 2005 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4D | 129,420 | $9,990.00 |
 | | 1999 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4D | 168,114 | $0.00 |
 | $ | 1998 | Cadillac | Seville | STS Touring Sedan 4D | 125,994 | $875.00 |
 | | 2002 | Chevrolet | Express 2500 Cargo | Van | 170,057 | $0.00 |
 | | 2003 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4D | 159,500 | $0.00 |
 | | 2003 | Dodge | Grand Caravan Passenger | Sport Minivan 4D | 116,191 | $0.00 |
 | | 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4D | 144,249 | $0.00 |
 | | 1998 | Honda | Civic | EX Coupe 2D | 142,379 | $0.00 |
 | | 2001 | Infiniti | I | I30 Sedan 4D | 143,457 | $0.00 |
 | | 1998 | Jeep | Wrangler | Sport Utility 2D | 164,508 | $0.00 |
 | | 2001 | Lexus | RX | RX 300 Sport Utility 4D | 197,371 | $0.00 |
 | | 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Sport Utility 4D | 150,316 | $0.00 |
 | | 2000 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4D | 154,492 | $0.00 |
 | | 2002 | Nissan | Altima | 2.5 S Sedan 4D | 125,304 | $0.00 |
 | | 2002 | Pontiac | Grand Am | SE Sedan 4D | 175,150 | $3,795.00 |
 | | 2002 | Toyota | Sienna | XLE Minivan | 123,200 | $0.00 |
 | | 2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4D | 134,319 | $0.00 |
 | | 2000 | Volkswagen | New Beetle | GLX Hatchback 2D | 74,371 | $0.00 |
|
|
|
|
| Address: 4442 South Irby Street Florence, SC 29505 |
|
Phone: (843) 678-8823 |
|
Email: info@bestwaymotors.com |
|
|